Rail
La fijación con placas puente de estabilidad angular es el método más utilizado en el tratamiento de las fracturas metadiafisarias y periarticulares de los huesos largos de los miembros inferiores.
Los retrasos en la consolidación, la pseudoartrosis, las roturas de los medios de síntesis y la formación asimétrica del callo, suelen estar provocadas por la rigidez de los implantes que no permiten transferencias de las fuerzas de cargas sobre los fragmentos.
El sistema Rail está diseñado para ofrecer la posibilidad de utilizar los medios de síntesis más adecuados para el tipo de fractura a tratar. Utilizando el sistema de opción dinámica, incluso si se produce re-absorción y re-posicionamiento a nivel del espacio de fractura, la compresión continúa actuando a lo largo del eje diafisario, lo que permite una consecuente consolidación fisiológica y reducción del riesgo de fallas.
Beneficios y ventajas
- Soporte anatomico de bajo perfil en titanio.
- 6 agujeros en la parte distal de la placa que aseguran una excelente fijacion aun en precencia de hueso osteoporotico.
- Disponible en 6 longitudes y en version derecha o izquierda.
Ref. | Placas | L. mm | Orificios |
162.1001 | DF Rail Placa fémur Distal (IZQ) Short | 160 | 6+7 |
162.1002 | DF Rail Placa fémur Distal (DER) Short | 160 | 6+7 |
162.1003 | DF Rail Placa fémur Distal (IZQ) Medium | 210 | 6+11 |
162.1004 | DF Rail Placa fémur Distal (DER) Medium | 210 | 6+11 |
162.1005 | DF Rail Placa fémur Distal (IZQ) Long | 260 | 6+15 |
162.1006 | DF Rail Placa fémur Distal (DER) Long | 260 | 6+15 |
162.1007 | DF Rail Placa fémur Distal (IZQ) Long Plus | 310 | 6+19 |
162.1008 | DF Rail Placa fémur Distal (DER) Long Plus | 310 | 6+19 |
162.1009 | DF Rail Placa fémur Distal (IZQ) Extra-Long | 360 | 6+23 |
162.1010 | DF Rail Placa fémur Distal (DER) Extra-Long | 360 | 6+23 |
162.1011 | DF Rail Placa fémur Distal (IZQ) Extra-Long | 410 | 6+27 |
162.1012 | DF Rail Placa fémur Distal (DER) Extra-Long | 410 | 6+27 |
32.3103 | Perno Pasacable Conico Ø 3,6 mm | ||
32.3104 | Perno Pasacable Conico Ø 4,8 mm | ||
32.3105 | Perno Pasacable Conico con Rosca Ø 4,8 mm | ||
32.3106 | Perno Pasacable Conico con Rosca Ø 4,8 mm |
Tornillos Rail: Ø 4,8 de 20 a 60 mm
Tornillos cortical: Ø 4,8 de 18 a 50 mm
Placas: Titanio Ti6AI4V – ISO 5832-3
Tornillos y arandelas: Titanio Ti6AI4V – ISO 5832-3