Elos – Clavo intramedular

Elos 180, 240:
fracturas pertrocantéreas (31-A1 e 31-A2). Intertrocantéreas (31-A3) y subtrocantéreas altas.
Elos 300, 340, 360, 380, 400:
fracturas pertrocantéreas (31-A1 e 31-A2), intertrocantéreas (31-A3) subtrocantéreas de rima larga (32-A/B).

Controindicaciones
Elos 180, 240:
fracturas subtrocantéreas de base, de la diáfisis femoral, del cuello femoral aisladas o combinadas.
Elos 300, 340, 360, 380, 400, 420*, 440*, 460*:
fracturas del cuello femoral aisladas o combinadas del tercio medio y distal diafisario.

Ref. Clavo L. mm
200.1800 Elos 180 Ø 10 mm – 127° 180
200.2401 Elos 240 Ø 10 mm (I) – 127° 240
200.2402 Elos 240 Ø 10 mm (D) – 127° 240
200.3201 Elos 300 Ø 10 mm (I) – 127° 300
200.3202 Elos 300 Ø 10 mm (D) – 127° 300
200.3401 Elos 340 Ø 10 mm (I) – 127° 340
200.3402 Elos 340 Ø 10 mm (D) – 127° 340
200.3601 Elos 360 Ø 10 mm (I) – 127° 360
200.3602 Elos 360 Ø 10 mm (D) – 127° 360
200.3801 Elos 380 Ø 10 mm (I) – 127° 380
200.3802 Elos 380 Ø 10 mm (D) – 127° 380
200.4001 Elos 400 Ø 10 mm (I) – 127° 400
200.4002 Elos 400 Ø 10 mm (D) – 127° 400
200.4201* Elos 420 Ø 10 mm (I) – 127° 420
200.4202* Elos 420 Ø 10 mm (D) – 127° 420
200.4401* Elos 440 Ø 10 mm (I) – 127° 440
200.4402* Elos 440 Ø 10 mm (D) – 127° 440
200.4601* Elos 460 Ø 10 mm (I) – 127° 460
200.4602* Elos 460 Ø 10 mm (D) – 127° 460
200.0001 Tapa de cierre canulado

*disponible bajo pedido

Materiales
Titanio Ti6AI4V – ISO 5832-3
Embalaje: material esterillizado con rayos gamma