Descripción
Caracteristicas
- Placa de puro Titanio Grado.4 – ISO 5832-2
- Acople Titanio-Titanio
- 3 largos De/Iz
| Ref. | Placas | L. mm | Orificios |
| 144.4101 | PTM Placa Tibia Proximal Medial (IZQ) Short | 85 | 4+2 |
| 144.4102 | PTM Placa Tibia Proximal Medial (DER) Short | 85 | 4+2 |
| 144.4103 | PTM Placa Tibia Proximal Medial (IZQ) Medium | 115 | 4+4 |
| 144.4104 | PTM Placa Tibia Proximal Medial (DER) Medium | 115 | 4+4 |
| 144.4105 | PTM Placa Tibia Proximal Medial (IZQ) Long | 150 | 4+6 |
| 144.4106 | PTM Placa Tibia Proximal Medial (DER) Long | 150 | 4+6 |
Tornillos autobloqueantes: Ø 3,6 de 14 a 90 mm
Tornillos cortical: Ø 3,7 de 14 a 42 mm
Tornillos cortical: Ø 3,7 de 14 a 42 mm
Materiales
Placas: Titanio Ti6AI4V – ISO 5832-3
Tornillos y arandelas: Titanio Ti6AI4V – ISO 5832-3
Placas: Titanio Ti6AI4V – ISO 5832-3
Tornillos y arandelas: Titanio Ti6AI4V – ISO 5832-3








